pietrzepawle napisał(a):
... Chciałbym dotrzeć do ksiąg meldunkowych ze Zduńskiej Woli, może coś by wyjaśniły...
Akta miasta Zduńskiej Woli
Nr zespołu 41/11/0
http://searcharchives.pl/41/11/0/str/2/ ... bJednostki41/11/0/2/142 Skorowidz do ksiąg ludności stałej 1842-1931 0
41/11/0/2/143 Skorowidz do ksiąg ludności stałej 1842-1931 0
41/11/0/2/144 Księga ludności stałej, nr domu 1-18 1842-1931 0
41/11/0/2/145 Księga ludności stałej, nr domu 19-48 1842-1931 0
41/11/0/2/146 Księga ludności stałej, nr domu 48-80 1842-1931 0
41/11/0/2/147 Księga ludności stałej, nr domu 81-90 1842-1931 0
41/11/0/2/148 Księga ludności stałej, nr domu 100-132 1842-1931 0
41/11/0/2/149 Księga ludności stałej, nr domu 133-160 1842-1931 0
41/11/0/2/150 Księga ludności stałej, nr domu 161-200 1842-1931 0
41/11/0/2/151 Księga ludności stałej, nr domu 202-260 1842-1931 0
41/11/0/2/152 Księga ludności stałej, nr domu 261-289 1842-1931 0
41/11/0/2/153 Księga ludności stałej, nr domu 290-344 1842-1931 0
41/11/0/2/154 Księga ludności stałej, nr domu 345-364 1842-1931 0
41/11/0/2/155 Księga ludności stałej, nr domu 370-409 1842-1931 0
41/11/0/2/156 Księga ludności stałej, nr domu 411-453 1842-1931 0
41/11/0/2/157 Księga ludności stałej, nr domu 453-485 1842-1931 0
41/11/0/2/158 Księga ludności stałej, nr domu 486-508 1842-1931 0
41/11/0/2/159 Skorowidz do ksiąg ludności stałej 1842-1931 0
41/11/0/2/160 Skorowidz do ksiąg ludności stałej 1842-1931 0
41/11/0/2/161 Skorowidz do ksiąg ludności stałej 1842-1931 0
41/11/0/2/162 Księga ludności stałej, nr domu 1-18 1842-1931 0
41/11/0/2/163 Księga ludności stałej, nr domu 19-48 1842-1931 0
41/11/0/2/164 Księga ludności stałej, nr domu 49-80 1842-1931 0
41/11/0/2/165 Księga ludności stałej, nr domu 100-132 1842-1931 0
41/11/0/2/166 Księga ludności stałej, nr domu 134-160 1842-1931 0
41/11/0/2/167 Księga ludności stałej, nr domu 162-201 1842-1931 0
41/11/0/2/168 Księga ludności stałej, nr domu 202-260 1842-1931 0
41/11/0/2/169 Księga ludności stałej, nr domu 261-289 1842-1931 0
41/11/0/2/170 Księga ludności stałej, nr domu 290-343 1842-1931 0
41/11/0/2/171 Księga ludności stałej, nr domu 365-409 1842-1931 0
41/11/0/2/172 Księga ludności stałej, nr domu 411-453 1842-1931 0
41/11/0/2/173 Księga ludności stałej, nr domu 454-485 1842-1931 0
41/11/0/2/174 Księga ludności stałej, nr domu 486-508 1842-1931 0
41/11/0/2/175 Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
41/11/0/2/176 Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
41/11/0/2/177 Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
41/11/0/2/178 Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
41/11/0/2/179 Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
41/11/0/2/180 Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
41/11/0/2/181 Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
41/11/0/2/182 Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
41/11/0/2/183 Rejestr mieszkańców 1931-1939 0
41/11/0/2/184 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/185 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/186 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/187 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/188 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/189 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/190 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/191 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/192 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/193 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/194 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/195 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/196 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/197 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/198 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
41/11/0/2/199 Kartoteka meldunkowa 1931-1945 0
Do ewentualnego sfotografowania 32 ksiegi.
